Цены на ремонт двигателей для иномарок
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Компьютерная диагностика двигателя | от 700 руб |
Замена прокладки КК | от 800 руб |
Замена прокладки ГБЦ | от 6 500 руб |
Замена прокладки впускного коллектора | от 3 000 руб |
Замена выпускных прокладок | от 1 500 руб |
Замена прокладки поддона двигателя | от 3 500 руб |
Замена водяного насоса (помпы) | от 1 000 руб |
Замена термостата | от 500 руб |
Замена заднего сальника к\вала | от 4 500 руб |
Зам перед сальника к\вала | от 1 000 руб |
Замена подушек двигателя | от 1 000 руб |
Замена маслосъёмных колпачков | от 2 500 руб |
Замена цепи двигателя | от 3 500 руб |
Замена амортизатора натяжения ремня | от 750 руб |
Замена кронштейна промежуточного ролика | от 500 руб |
Замена механизма натяжения ремня | от 1 000 руб |
Замена ролика ремня | от 700 руб |
Замена вязкостной муфты | от 400 руб |
Замена топливных форсунок | от 600 руб |
Замена приводного ремня двигателя | от 700 руб |
Цены на капитальный ремонт иномарок
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена цепи (m271) | от 10 000 руб |
Замена цепи (m271) | 10 000 руб |
Капитальный ремонт (M271) | 40 000 руб |
Капитальный ремонт (M272-M273) | 50 000 руб |
Капитальный ремонт двигателя 4 цилинд | от 40 000 руб |
Капитальный ремонт двигателя 6 цилиндров | от 50 000 руб |
Капитальный ремонт двигателя 8 цилиндров | от 60 000 руб |
Капитальный ремонт двигателя 10-12 цилиндра | от 70 000 руб |
Ремонт и обслуживание
Работа | Кол-во часов | Итого |
---|---|---|
Замена масла ДВС | 0,5 | от 500 руб |
Замена тормозных колодок | 0,7 | 700 руб |
Замена тормозных дисков | 1,2 | 1 200 руб |
Замена цепи (m272-m273) | 15 | 15 000 руб |
Замена цепи (m271) | 10 | 10 000 руб |
Замена цепи (m111-m112) | 10 | 10 000 руб |
Комплексное ТО (масло+фильтр возд+салонный) | 1,5 | 1 500 руб |
Замена передних амортизаторов | 1 | от 1 500 руб |
Замена задних амортизаторов | 0,9 | от 900 руб |
Капитальный ремонт (M271) | 40 | от 40 000 руб |
Капитальный ремонт (M272-M273) | 50 | от 50 000 руб |
Кузовной ремонт цены от 14.10.2020
Вид кузовного ремонта | Цена, руб. |
---|---|
Замена деталей | |
Переднее крыло | от 1400 |
Капот | от 500 |
Бампер | от 500 |
Дверь без переборки | от 500 |
Дверь с переборкой | от 1500 |
Арка (заднее крыло) | от 4000 |
Порог | от 4000 |
Крыша | от 4000 |
Рехтовка детали | от 500 |
Малярные работы: | |
Бампер передний новый подготовка и покраска | от 2500 |
Бампер передний Б/У подготовка и покраска | от 3000 |
Бампер задний новый подготовка и покраска | от 2500 |
Бампер задний Б/У подготовка и покраска | от 3000 |
Порог + стойка (1 сторона) подготовка и покраска | от 3000 |
Капот новый (2 стороны) подготовка и покраска | от 3000 |
Капот Б/У (2 стороны) подготовка и покраска | от 3500 |
Капот Б/У (1 сторона) подготовка и покраска | от 3000 |
Крыша подготовка и покраска | от 3000 |
Крышка багажника (2 стороны) подготовка, покраска | от 3000 |
Крышка багажника (1 сторона) подготовка и покраска | от 2500 |
Крыло переднее подготовка и покраска | от 2500 |
Крыло заднее подготовка и покраска | от 2700 |
Дверь передняя (2 стороны) подготовка и покраска | от 3000 |
Дверь передняя (1 сторона) подготовка и покраска | от 2500 |
Дверь задняя (2 стороны) подготовка и покраска | от 3000 |
Дверь задняя (1 сторона) подготовка и покраска | от 2500 |
Указаны базовые цены без учета расходных малярных материалов и подбора автоэмали, точная стоимость определяется после оценки специалистом.
Вы можете вызвать оценщика бесплатно по телефону
Цены на услуги автосервиса
Любой владелец иномарки, как современной, так и старого года выпуска знает, насколько важно вовремя осуществлять процедуру технического обслуживания всех систем машины. Не меньшее значение имеет и своевременное выполнение ремонтных работ авто, ведь от качества ремонта и используемых для него запчастей напрямую зависит, сколько времени водитель сможет эксплуатировать транспортное средство, не переживая о безопасности передвижения на нем.
Большой опыт в починке автомобилей, высокая квалификация, ответственный подход к своей работе — все это присуще мастерам нашего технического центра 66. Помимо этого, есть еще одна веская причина обратиться именно в наш автосервис – цены на работы в Екатеринбурге у наших мастеров на порядок ниже, чем стоимость ремонта, диагностики и ТО в большинстве других центров города.
Наши сотрудники в кратчайшие сроки способны выполнить любые работы, связанные с обслуживанием иномарок:
- частичный или капитальный ремонт двигателя;
- ремонт тормозной системы, коробки передач, ходовой части, рулевого управления;
- процедуру техобслуживания, согласно регламенту;
- все виды кузовного ремонта.
Цены на услуги автосервиса ни в коем случае не меняются в процессе выполнения ремонтных работ.
![Mercedes-Benz](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/11/mb_logo.jpg)
![](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/11/audi_logo.jpg)
![](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/11/VW_logo.jpg)
![](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/11/porsche_logo.jpg)
![](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/11/jeep_logo.jpg)
Большой опыт и доступные цены на ремонт и ТО!
![Кузовной ремонт](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/02/Кузовной-ремонт.png)
Кузовной ремонт
Покраска детали от 3 500 руб.
![Техническое обслуживание](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/02/Техническое-обслуживание.png)
Техническое обслуживание
3 200 руб.
![Компьютерная диагностика](https://avtoservice66.ru/wp-content/uploads/2015/02/Компьютерная-диагностика.png)
Компьютерная диагностика
1 000 руб.